產品系列 : 熱成像儀
表面溫度測量和實時熱圖像分析
測溫范圍:-20℃~550℃
紅外分辨率:384×288
紅外響應波段:8至14μm
像元尺寸:12μm
熱成像鏡頭焦距:9.1mm
空間分辨率/IFOV:1.32mrad
測溫距離:0.3~3m
視場角:29.2°×21.7°
5種調色板可選
電源:內置可充電,26650鋰電池5000mAH
產品簡介
長期以來,在發達國家紅外熱成像檢測技術已成為保證工業產品安全的重要手段。在我國電力、冶金、石油化學、機械、煤炭、交通、消防、國防等行業,紅外熱成像檢測技術也廣泛應用。在高壓、高電流、高速運行的狀態下實時檢測,方便發現潛在問題,預防故障的發生。這種”非接觸”現代檢測技術是安全的、快速的、可靠的。
紅外熱成像檢測技術廣泛應用于以下領域:電力設備、傳輸、變壓器線路檢查;消防中隱蔽火源搜索;火災中人員搜索與營救,以及火場指揮;分析熱力管道和供熱設備泄露點位置和熱量損失;確定運營火車的供熱故障位置;安全部門晚間監控。
ETB384紅外熱成像儀是表面溫度測量和實時熱圖像相結合的紅外熱成像儀。傳統的紅外測溫儀需要逐一測量每個部件,而紅外熱成像儀則無需如此,從而節省了時間。潛在問題可清晰地顯示在彩色顯示屏上,而且通過中心點測量光標能快速準確地定位并測量目標物體的溫度。
ETB384紅外熱成像儀所獲取的熱圖像可以保存到本設備中,通過USB讀取圖像或將其保存至電腦用于生成報告和打印。該產品體積小,易操作,功能強,是電力,電子制造,工業檢測等領域的理想之選。
產品特點
1.可以調節輻射系數來提高半反射表面物體測量的準確性。
2.最高溫度和最低溫度光標可將用戶引導至熱圖像溫度最高和最低的區域。
3.具有可選調色板功能。
4.帶有USB接口,熱圖像上傳電腦保存、分析、打印
技術參數
紅外探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面 |
紅外分辨率 | 384×288 |
紅外響應波段 | 8至14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | ≤50mk@25℃,@F/1.0 |
鏡頭焦距 | 9.1mm |
IFOV | 1.32mrad |
視場角 | 29.2°×21.7° |
調焦方式 | 手動調焦 |
測溫范圍 | 低量程:-20℃~+120℃ (-4℉至248℉); 高量程:120℃~+550℃ (248℉至1022℉) |
測溫精度 | -15℃至550℃±2℃或±2%;-20℃至-15℃±4℃ |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
測溫模式 | 中心點/冷熱點追蹤 |
調色板 | 彩虹/鐵紅/冷色/白熱/黑熱 |
發射率設置 | 0.01至1.00可調 |
熱成像幀率 | ≤25Hz |
可見光分辨率 | 640×480 |
顯示屏尺寸 | 3.5英寸(640×480) |
圖像顯示模式 | 紅外/可見光/混合/畫中畫 |
設備存儲 | 內置16G(用戶可用存儲空間約13.4G) |
存儲圖像/視頻格式 | JPG/MP4 |
圖像/視頻導出方式 | USB連接電腦導出 |
圖片分析功能 | 支持PC端離線分析 |
菜單語言 | 中文、英文、西班牙語 |
電池類型 | 內置可充電,26650鋰電池 |
電池容量 | 5000mAh |
工作時間 | ≥4小時 |
電源接口 | Type-C |
自動關機時間 | 5分鐘/10分鐘/20分鐘/不自動關機 |
工作溫度 | -10℃至+50℃ |
存儲溫度 | -20℃至+60℃ |
相對濕度 | 10%至85%RH(非冷凝) |
產品重量 | 約600g |
產品尺寸 | 256mm×95.8mm×128.9mm |
型號對比
產品圖片 | 產品型號名稱 | 像元尺寸 | 測溫范圍 | 紅外分辨率 | 熱成像鏡頭焦距 | 空間分辨率 | 存儲 |
ETB160手持式紅外熱成像儀 | 17μm | -20℃~550℃ | 160×120 | 3.2mm | 5.31mrad | 16G | |
ETB256手持式紅外熱成像儀 | 12μm | -20℃~550℃ | 256×192 | 3.5mm | 5.31mrad | 16G | |
ETB384紅外熱成像儀 | 12μm | -20℃~550℃ | 384×288 | 9.1mm | 1.32mrad | 16G | |
ETB160M手機插件熱成像儀 | 17μm | -20℃~550℃ | 160x120 | 3.2mm | 5.31mrad | — | |
ETB256M手機插件熱成像儀 | 12μm | -20℃~550℃ | 256×192 | 3.5mm | 3.43mrad | — |
產品視頻