產品系列 : 單相/三相功率記錄儀
主要功能
在線監測與記錄單相電力的工作電流、電壓、頻率、功率。用于低壓線路及用電設備的故障排查、線路檢修。
輸入通道:2通道(1路電流、1路電壓)
電壓量程:0.01V~600V
電流量程:1mA~400A
電流鉗鉗口尺寸: 32mm×42mm
續航時間:48小時
存儲間隔時間:1s~99min可自行設定
存儲數據:20萬組
上傳接口:USB
下載速度:2MB/Min
產品簡介
產品簡介
ETCR8400單相功率記錄儀用于在一段時間內監測與記錄單相電力的工作電壓、電流、頻率、功率設備。記錄可輸入2通道(1路電壓和1路電流),可以通過USB通信線與電腦連接,把記錄結果下載到電腦,以便數據保存和分析。記錄儀由主機、電流鉗、電源適配器、通信線、數據上傳軟件等組成,可廣泛應用在380/220V電力系統中的故障排查,線路檢修,為用電檢查人員提供安全、準確、便捷的電力儀器。
主機采用LCD顯示,同屏顯示一通道工作電壓、電流、頻率、功率等實時測試數據,有中文操作界面和英文操作界面兩款選擇,適合于不同國家的工程技術人員。記錄儀采用大容量可充電鋰電池,五格電量顯示,熄屏下續航最多可以持續記錄2天。具有系統時鐘功能和超大存儲空間,能現場設定監測記錄時間,能存儲20萬組數據,具有自動存儲間隔時間設定功能,記錄周期從1s~99min內設置。
產品特點
1、單相電流、電壓輸入。
2、記錄間隔時間自設定。
3、大容量鋰電池,充滿電時續航時間48小時。
4、超大存儲空間,存儲20萬組數據。
5、USB通信接口及上位機軟件,記錄結果下載電腦,便于保存和分析。
技術參數
電 源 | 可充電鋰電池DC3.7V 5200mAh |
顯示模式 | 2.8寸TFT彩色液晶屏;顯示域58mm×44mm |
輸入通道 | 2通道(1路電流、1路電壓) |
電壓測量 | 量程:0.01V~600V; 分辨率:0.01V; 精度:±1.5%rdg±5dgt |
電流測量 | 量程:1mA~400A; 分辨率:0.01A; 精度:±1.5%rdg±5dgt |
有功功率測量 | 量程:0.01mW~240kW; 分辨率:0.01mW; 精度:±1.5%rdg±5dgt |
視在功率測量 | 量程:0.01mVA~240kVA; 分辨率:0.01kVA; 精度:±1.5%rdg±5dgt |
功率因數測量 | 量程:-1.000~1.000; 分辨率:0.001; 精度:±0.03 |
頻率測量 | 量程:45Hz~65Hz; 分辨率:0.01Hz; 精度:±1.5%rdg±5dgt |
鉗口尺寸 | 32mm×42mm |
主機尺寸 | 170mm×87mm×48.5mm |
質 量 | 約 1.6kg(含附件) |
存儲間隔 | 1s~99min可自行設定 |
續航時間 | 充滿電時48小時 |
記錄時間 (外置電源) | 1秒間隔,可連續記錄50小時 |
10秒間隔,可連續記錄20天 | |
1分鐘間隔,可連續記錄125天 | |
數據存儲 | 20萬組(掉電或更換電池不會丟失數據);1組數據為同時記錄6路的數據。 |
通信接口 | TYPE-C接口 |
下載速度 | 2MB/Min |
上位機系統要求 | 2000/XP/Vista |
工頻頻率 | 50/60Hz |
線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
電池電量 | 五格電量顯示,電量為零格時表示電池電壓<3.3V,請及時充電。 |
額定電流 | 關閉背光下約100mA,開啟背光最大170mA |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%RH以下;(-10℃以下或40℃以上誤差影響量為1%) |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
絕緣電阻 | 100MΩ或更大,1000V |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
隨機附件 | 主機1件;互感器1個(ETCR8400)/3個(ETCR8430);電壓輸入線2條(ETCR8400)/4條(ETCR8430);數據線1個;電源適配器1個;工具包1件 |
型號對比
產品視頻